Топ-10 самых безопасных авиакомпаний мира
Авиакомпания | Страна | Индекс безопасности* |
Cathay Pacific Airways | Гонконг | 0,006 |
Emirates | ОАЭ | 0,007 |
EVA Air | Тайвань | 0,008 |
Air Canada | Канада | 0,010 |
KLM | Нидерланды | 0,011 |
Air New Zealand | Новая Зеландия | 0,011 |
QANTAS | Австралия | 0,013 |
Hainan Airlines | Китай | 0,014 |
JetBlue Airlines | США | 0,014 |
Etihad Airways | ОАЭ | 0,014 |
|
Топ-10 самых небезопасных авиакомпаний мира
Авиакомпания | Страна | Индекс безопасности* |
Lion Air | Индонезия | 1,265 |
China Airlines | Тайвань | 1,089 |
Air India | Индия | 0,970 |
Malaysia Airlines | Малайзия | 0,766 |
Garuda | Индонезия | 0,757 |
TAM Airlines | Бразилия | 0,743 |
Xiamen Airlines | Китай | 0,620 |
GOL Transportes Aéreos | Бразилия | 0,614 |
Saudia | Саудовская Аравия | 0,566 |
Copa Airlines | Панама | 0,502 |
|
Источник: исследовательский центр JACDEC.
*Индекс учитывает количество и возраст самолетов в авиапарке, пассажиропоток, количество аварий и жертв, продолжительность работы компании. Данные на 2015 год.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2693704
Комментариев нет:
Отправить комментарий